Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Cor jalan |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 033 / RW - - NGARINGAN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 25,176,810 |
| Volume | : | 105 x (0,8 X 2) x 0,12 M3 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Silpa DD tahun 2025 |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan