| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 229 | 5,78% | 122 | 3,08% | 107 | 2,70% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 616 | 15,55% | 318 | 8,03% | 298 | 7,52% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 773 | 19,52% | 418 | 10,55% | 355 | 8,96% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2335 | 58,95% | 1124 | 28,38% | 1211 | 30,57% |
| JUMLAH | 3953 | 99,80% | 1982 | 50,04% | 1971 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,20% | 3 | 0,08% | 5 | 0,13% | |
| TOTAL | 3961 | 100,00% | 1985 | 50,11% | 1976 | 49,89% | |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2026