| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 257 | 6,55% | 134 | 3,42% | 123 | 3,14% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 616 | 15,71% | 318 | 8,11% | 298 | 7,60% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 742 | 18,92% | 412 | 10,50% | 330 | 8,41% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2300 | 58,64% | 1101 | 28,07% | 1199 | 30,57% |
| JUMLAH | 3915 | 99,82% | 1965 | 50,10% | 1950 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,18% | 2 | 0,05% | 5 | 0,13% | |
| TOTAL | 3922 | 100,00% | 1967 | 50,15% | 1955 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2026