| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 254 | 6,45% | 135 | 3,43% | 119 | 3,02% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 617 | 15,67% | 314 | 7,97% | 303 | 7,69% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 752 | 19,10% | 417 | 10,59% | 335 | 8,51% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2308 | 58,61% | 1107 | 28,11% | 1201 | 30,50% |
| JUMLAH | 3931 | 99,82% | 1973 | 50,10% | 1958 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,18% | 2 | 0,05% | 5 | 0,13% | |
| TOTAL | 3938 | 100,00% | 1975 | 50,15% | 1963 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 07 Mei 2026