| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 6 | 0,15% | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 5 | 0,13% | 2 | 0,05% | 3 | 0,08% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 15 | 0,38% | 9 | 0,23% | 6 | 0,15% | |
| BELUM MENGISI | 3907 | 99,62% | 1958 | 49,92% | 1949 | 49,69% | |
| TOTAL | 3922 | 100,00% | 1967 | 50,15% | 1955 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2026