| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 6 | 0,15% | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 5 | 0,13% | 2 | 0,05% | 3 | 0,08% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 5 | 0,13% | 1 | 0,03% | 4 | 0,10% |
| JUMLAH | 21 | 0,53% | 11 | 0,28% | 10 | 0,25% | |
| BELUM MENGISI | 3928 | 99,47% | 1969 | 49,86% | 1959 | 49,61% | |
| TOTAL | 3949 | 100,00% | 1980 | 50,14% | 1969 | 49,86% | |
Diperbarui pada : 24 Juni 2026