| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 6 | 0,15% | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 5 | 0,13% | 2 | 0,05% | 3 | 0,08% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 5 | 0,13% | 1 | 0,03% | 4 | 0,10% |
| JUMLAH | 20 | 0,51% | 10 | 0,25% | 10 | 0,25% | |
| BELUM MENGISI | 3918 | 99,49% | 1965 | 49,90% | 1953 | 49,59% | |
| TOTAL | 3938 | 100,00% | 1975 | 50,15% | 1963 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 07 Mei 2026