| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1483 | 37,55% | 862 | 21,83% | 621 | 15,73% |
| 2 | KAWIN | 2114 | 53,53% | 1052 | 26,64% | 1062 | 26,89% |
| 3 | CERAI HIDUP | 69 | 1,75% | 19 | 0,48% | 50 | 1,27% |
| 4 | CERAI MATI | 283 | 7,17% | 47 | 1,19% | 236 | 5,98% |
| JUMLAH | 3949 | 100,00% | 1980 | 50,14% | 1969 | 49,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3949 | 100,00% | 1980 | 50,14% | 1969 | 49,86% | |
Diperbarui pada : 24 Juni 2026