| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1474 | 37,58% | 858 | 21,88% | 616 | 15,71% |
| 2 | KAWIN | 2095 | 53,42% | 1043 | 26,59% | 1052 | 26,82% |
| 3 | CERAI HIDUP | 67 | 1,71% | 18 | 0,46% | 49 | 1,25% |
| 4 | CERAI MATI | 286 | 7,29% | 48 | 1,22% | 238 | 6,07% |
| JUMLAH | 3922 | 100,00% | 1967 | 50,15% | 1955 | 49,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3922 | 100,00% | 1967 | 50,15% | 1955 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2026