| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1480 | 37,58% | 860 | 21,84% | 620 | 15,74% |
| 2 | KAWIN | 2106 | 53,48% | 1049 | 26,64% | 1057 | 26,84% |
| 3 | CERAI HIDUP | 68 | 1,73% | 19 | 0,48% | 49 | 1,24% |
| 4 | CERAI MATI | 284 | 7,21% | 47 | 1,19% | 237 | 6,02% |
| JUMLAH | 3938 | 100,00% | 1975 | 50,15% | 1963 | 49,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3938 | 100,00% | 1975 | 50,15% | 1963 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 07 Mei 2026