| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1483 | 37,47% | 862 | 21,78% | 621 | 15,69% |
| 2 | KAWIN | 2120 | 53,56% | 1054 | 26,63% | 1066 | 26,93% |
| 3 | CERAI HIDUP | 69 | 1,74% | 20 | 0,51% | 49 | 1,24% |
| 4 | CERAI MATI | 286 | 7,23% | 47 | 1,19% | 239 | 6,04% |
| JUMLAH | 3958 | 100,00% | 1983 | 50,10% | 1975 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3958 | 100,00% | 1983 | 50,10% | 1975 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 27 Agustus 2026