| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 54 | 1,38% | 24 | 0,61% | 30 | 0,76% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 46 | 1,17% | 22 | 0,56% | 24 | 0,61% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 161 | 4,11% | 89 | 2,27% | 72 | 1,84% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 90 | 2,29% | 48 | 1,22% | 42 | 1,07% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 6 | 0,15% | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 83 | 2,12% | 34 | 0,87% | 49 | 1,25% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% | 4 | 0,10% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 15 | 0,38% | 8 | 0,20% | 7 | 0,18% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3396 | 86,59% | 1696 | 43,24% | 1700 | 43,35% |
| JUMLAH | 3863 | 98,50% | 1929 | 49,18% | 1934 | 49,31% | |
| BELUM MENGISI | 59 | 1,50% | 38 | 0,97% | 21 | 0,54% | |
| TOTAL | 3922 | 100,00% | 1967 | 50,15% | 1955 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2026