Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Baleharjo, 2026

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 54 1,36% 24 0,61% 30 0,76%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 48 1,21% 24 0,61% 24 0,61%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0,08% 2 0,05% 1 0,03%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 163 4,12% 90 2,27% 73 1,84%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 90 2,27% 47 1,19% 43 1,09%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 6 0,15% 4 0,10% 2 0,05%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 84 2,12% 35 0,88% 49 1,24%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 0,10% 0 0,00% 4 0,10%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 15 0,38% 8 0,20% 7 0,18%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3428 86,54% 1710 43,17% 1718 43,37%
JUMLAH 3900 98,46% 1946 49,13% 1954 49,33%
BELUM MENGISI 61 1,54% 39 0,98% 22 0,56%
TOTAL 3961 100,00% 1985 50,11% 1976 49,89%

Diperbarui pada : 26 Oktober 2026

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 16:00:00
    Selasa 07:30:00 16:00:00
    Rabu 07:30:00 16:00:00
    Kamis 07:30:00 16:00:00
    Jumat 07:30:00 14:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Aparatur Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Baleharjo - Sukodono Km. 04
Desa : Baleharjo
Kecamatan : Sukodono
Kabupaten : Sragen
Kodepos : 57263
Telepon :
Email :

 Arsip Artikel

31 Oktober 2025 | 253 Kali
Musyawarah pembahasan rancangan Perdes APBDES tahun 2026
21 November 2025 | 226 Kali
Musdesus penetapan lokasi pembangunan GERAI KDMP
29 September 2025 | 215 Kali
Demografi Desa
16 Desember 2025 | 207 Kali
Bakti sosial dalam rangka memperingati Hari IBU Ke 97 Tahun
30 September 2025 | 198 Kali
Lembaga BPD Desa Baleharjo
04 Oktober 2025 | 198 Kali
Kader Posyandu 6 SPM
12 Januari 2026 | 192 Kali
PELANTIKAN KETUA RT DI DESA BALEHARJO

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:98
    Kemarin:538
    Total Pengunjung:16.393
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.176
    Browser:Mozilla 5.0