| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 54 | 1,37% | 24 | 0,61% | 30 | 0,76% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 47 | 1,19% | 23 | 0,58% | 24 | 0,61% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 162 | 4,10% | 89 | 2,25% | 73 | 1,85% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 90 | 2,28% | 47 | 1,19% | 43 | 1,09% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 6 | 0,15% | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 85 | 2,15% | 36 | 0,91% | 49 | 1,24% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% | 4 | 0,10% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 15 | 0,38% | 8 | 0,20% | 7 | 0,18% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3417 | 86,53% | 1706 | 43,20% | 1711 | 43,33% |
| JUMLAH | 3888 | 98,46% | 1941 | 49,15% | 1947 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 61 | 1,54% | 39 | 0,99% | 22 | 0,56% | |
| TOTAL | 3949 | 100,00% | 1980 | 50,14% | 1969 | 49,86% | |
Diperbarui pada : 24 Juni 2026