| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1975 | 50,15% | 1975 | 50,15% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1963 | 49,85% | 0 | 0,00% | 1963 | 49,85% |
| JUMLAH | 3938 | 100,00% | 1975 | 50,15% | 1963 | 49,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3938 | 100,00% | 1975 | 50,15% | 1963 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 07 Mei 2026