| Selamat datang di Website resmi Pemerintah Desa Baleharjo Kec, Sukodono Kab, Sragen Prov, Jawa tengah | Website ini sebagai sarana informasi Publik | Untuk Layanan Administrasi masyarakat bisa datang langsung ke Kantor Desa dengan membawa KTP EL dan KK | WEBSITE DALAM TAHAP PENGEMBANGAN MOHON SARAN DAN KRITIKNYA |

Artikel

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TAHUN 2025

12 Februari 2026 15:11:23  REDI  59 Kali Dibaca  Berita Desa

Dalam rangka transparansi angganan dari APBDes Tahun anggaran 2025 pemerintah desa Baleharjo kecamatan Sukodono kabupaten Sragen, maka pada hari ini telah dilaksanakan Musyawarah desa guna menyampaikan Laporan pelaksanaan pelaksanaan APBDes tahun 2025.

Dalam kesempatan ini dihadiri dari unsur Pemerintah desa, BPD, LPMD, RT, PKK,KPM,Kader posyandu,Bumdes, kepala TK dan Paud desa serta juga dihadiri oleh tim Kecamatan Sukodono, yaitu Bp SRI HARJANTO, ST, MT. Sekcam Sukodono dalam sambutanya beliau menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Baleharjo yang pada hari ini sudah bisa menyelenggarakan kegiatan Musdes ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintah desa Baleharjo

Serta juga di hadiri dari BP sutrisno PLD Kecamatan Sukodono, beliau juga menyampaikan terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2026 sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun kegiatan

Dalam pemaparan laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2025 yang disampaikan oleh Kaur perencanaan desa Baleharjo, di sebutkan bahwa dari Pendapatan desa di kurangi belanja desa tahun 2025 masih ada Silpa sejumlah Rp 227.889.712,00 yang terdiri berbagai sumber dana, berikut kami sajikan data sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BALEHARJO

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 50.400.000,00 113.400.000,00 -63.000.000,00 225,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 66.000.000,00 -66.000.000,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 50.400.000,00 47.400.000,00 3.000.000,00 94,05
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.949.273.000,00 1.949.273.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.026.029.000,00 1.026.029.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 16.488.000,00 16.488.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 766.756.000,00 766.756.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 1.900.000,00 5.097.791,00 -3.197.791,00 268,30
4.3.6. Bunga Bank 1.900.000,00 5.097.791,00 -3.197.791,00 268,30
JUMLAH PENDAPATAN 2.001.573.000,00 2.067.770.791,00 -66.197.791,00 103,31
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 954.725.590,00 814.192.153,00 140.533.437,00 85,28
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 957.635.060,00 946.608.000,00 11.027.060,00 98,85
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 36.800.000,00 36.800.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.980.310.650,00 1.828.750.153,00 151.560.497,00 92,35
SURPLUS / (DEFISIT) 21.262.350,00 239.020.638,00 -217.758.288,00 8,90
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 200.885.650,00 201.017.074,00 -131.424,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 200.885.650,00 201.017.074,00 -131.424,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 222.148.000,00 212.148.000,00 10.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 222.148.000,00 212.148.000,00 10.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -21.262.350,00 -11.130.926,00 -10.131.424,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 227.889.712,00 -227.889.712,00

 

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Jadwal waktu sholat


jadwal-sholat

 Aparatur Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 16:00:00
    Selasa 07:30:00 16:00:00
    Rabu 07:30:00 16:00:00
    Kamis 07:30:00 16:00:00
    Jumat 07:30:00 14:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Baleharjo - Sukodono Km. 04
Desa : Baleharjo
Kecamatan : Sukodono
Kabupaten : Sragen
Kodepos : 57263
Telepon :
Email :

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:94
    Kemarin:6
    Total Pengunjung:4.552
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.21.27.1
    Browser:Mozilla 5.0

 Menu Kategori