| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1094 | 27,78% | 497 | 12,62% | 597 | 15,16% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 531 | 13,48% | 257 | 6,53% | 274 | 6,96% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1025 | 26,03% | 525 | 13,33% | 500 | 12,70% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 718 | 18,23% | 400 | 10,16% | 318 | 8,08% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 486 | 12,34% | 264 | 6,70% | 222 | 5,64% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,46% | 7 | 0,18% | 11 | 0,28% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 1,55% | 24 | 0,61% | 37 | 0,94% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3938 | 100,00% | 1975 | 50,15% | 1963 | 49,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3938 | 100,00% | 1975 | 50,15% | 1963 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 07 Mei 2026