| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1097 | 27,78% | 498 | 12,61% | 599 | 15,17% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 533 | 13,50% | 258 | 6,53% | 275 | 6,96% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1027 | 26,01% | 526 | 13,32% | 501 | 12,69% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 723 | 18,31% | 403 | 10,21% | 320 | 8,10% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 486 | 12,31% | 264 | 6,69% | 222 | 5,62% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,46% | 7 | 0,18% | 11 | 0,28% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 60 | 1,52% | 23 | 0,58% | 37 | 0,94% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3949 | 100,00% | 1980 | 50,14% | 1969 | 49,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3949 | 100,00% | 1980 | 50,14% | 1969 | 49,86% | |
Diperbarui pada : 24 Juni 2026