| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1101 | 27,82% | 501 | 12,66% | 600 | 15,16% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 529 | 13,37% | 254 | 6,42% | 275 | 6,95% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1035 | 26,15% | 531 | 13,42% | 504 | 12,73% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 724 | 18,29% | 402 | 10,16% | 322 | 8,14% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 486 | 12,28% | 264 | 6,67% | 222 | 5,61% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,45% | 7 | 0,18% | 11 | 0,28% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 60 | 1,52% | 23 | 0,58% | 37 | 0,93% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3958 | 100,00% | 1983 | 50,10% | 1975 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3958 | 100,00% | 1983 | 50,10% | 1975 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 27 Agustus 2026