Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Baleharjo, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SRIDARTO 217 608 297 311
1 RT 005 , Ketua MARGONO 20 57 28 29
2 RT 004 , Ketua NUR HIDAYAT 43 110 51 59
3 RT 003 , Ketua JUDIONO 53 151 75 76
4 RT 002 , Ketua SUPARMIN 31 81 39 42
5 RT 001 , Ketua JASMIN 70 209 104 105
2 Dusun BONOREJO 414 1118 542 576
1 RT 016 , Ketua SUYADI 42 102 53 49
2 RT 015 , Ketua MUJIHARTO 34 83 41 42
3 RT 014 , Ketua EKO PRASETYO 30 83 37 46
4 RT 013 , Ketua AGUS SULAIMAN 42 104 54 50
5 RT 012 , Ketua SURONO 27 64 29 35
6 RT 011 , Ketua GIMIN 50 150 76 74
7 RT 010 , Ketua KEMIS 34 102 46 56
8 RT 009 , Ketua SAWIYO 43 134 64 70
9 RT 008 , Ketua SAMIJO 56 150 74 76
10 RT 006 , Ketua NURYADI 28 74 34 40
11 RT 007 , Ketua SUGITO 28 72 34 38
3 Dusun GEDAD 172 483 253 230
1 RT 021 , Ketua PURWOKO 40 109 56 53
2 RT 020 , Ketua MUJIYANTO 37 108 53 55
3 RT 019 , Ketua DOTO 25 65 38 27
4 RT 018 , Ketua RAJIMIN 27 72 37 35
5 RT 017 , Ketua WAGIMIN 43 129 69 60
4 Dusun MANGEN 161 435 212 223
1 RT 026 , Ketua WONDO 48 136 76 60
2 RT 025 , Ketua SARNO 31 87 39 48
3 RT 024 , Ketua SUDARNO 37 92 41 51
4 RT 023 , Ketua SUWARTO DARTO WIYONO 25 71 35 36
5 RT 022 , Ketua TUGIMAN 20 49 21 28
5 Dusun KRAPYAK 261 696 368 328
1 RT 032 , Ketua PARLAN 40 96 50 46
2 RT 031 , Ketua SUYADI 40 99 48 51
3 RT 030 , Ketua SUGIMIN 41 98 51 47
4 RT 029 , Ketua SUTRISNO 40 113 56 57
5 RT 028 , Ketua WARSONO 41 113 59 54
6 RT 027 , Ketua RIYANTO 59 177 104 73
6 Dusun NGARINGAN 222 621 313 308
1 RT 037 , Ketua SUDARNO 30 79 40 39
2 RT 036 , Ketua SUKAR 49 137 68 69
3 RT 035 , Ketua SUGIYANTO 17 52 28 24
4 RT 034 , Ketua DARSO 45 123 63 60
5 RT 033 , Ketua RUSMIN AL KEMIS 81 230 114 116
1447 3961 1985 1976

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 16:00:00
    Selasa 07:30:00 16:00:00
    Rabu 07:30:00 16:00:00
    Kamis 07:30:00 16:00:00
    Jumat 07:30:00 14:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Aparatur Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Baleharjo - Sukodono Km. 04
Desa : Baleharjo
Kecamatan : Sukodono
Kabupaten : Sragen
Kodepos : 57263
Telepon :
Email :

 Arsip Artikel

31 Oktober 2025 | 253 Kali
Musyawarah pembahasan rancangan Perdes APBDES tahun 2026
21 November 2025 | 226 Kali
Musdesus penetapan lokasi pembangunan GERAI KDMP
29 September 2025 | 215 Kali
Demografi Desa
16 Desember 2025 | 207 Kali
Bakti sosial dalam rangka memperingati Hari IBU Ke 97 Tahun
30 September 2025 | 198 Kali
Lembaga BPD Desa Baleharjo
04 Oktober 2025 | 198 Kali
Kader Posyandu 6 SPM
12 Januari 2026 | 192 Kali
PELANTIKAN KETUA RT DI DESA BALEHARJO

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:83
    Kemarin:538
    Total Pengunjung:16.378
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.176
    Browser:Mozilla 5.0