| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 63 | 1,60% | 29 | 0,74% | 34 | 0,86% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 134 | 3,40% | 72 | 1,83% | 62 | 1,57% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 259 | 6,58% | 136 | 3,45% | 123 | 3,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 247 | 6,27% | 136 | 3,45% | 111 | 2,82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 6,98% | 134 | 3,40% | 141 | 3,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 276 | 7,01% | 153 | 3,89% | 123 | 3,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 308 | 7,82% | 167 | 4,24% | 141 | 3,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 273 | 6,93% | 158 | 4,01% | 115 | 2,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 239 | 6,07% | 120 | 3,05% | 119 | 3,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 299 | 7,59% | 149 | 3,78% | 150 | 3,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 275 | 6,98% | 127 | 3,22% | 148 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 245 | 6,22% | 124 | 3,15% | 121 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 257 | 6,53% | 124 | 3,15% | 133 | 3,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 230 | 5,84% | 105 | 2,67% | 125 | 3,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 5,00% | 90 | 2,29% | 107 | 2,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 3,48% | 73 | 1,85% | 64 | 1,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 217 | 5,51% | 76 | 1,93% | 141 | 3,58% |
| JUMLAH | 3931 | 99,82% | 1973 | 50,10% | 1958 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,18% | 2 | 0,05% | 5 | 0,13% | |
| TOTAL | 3938 | 100,00% | 1975 | 50,15% | 1963 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 07 Mei 2026