| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 63 | 1,60% | 31 | 0,79% | 32 | 0,81% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 130 | 3,29% | 70 | 1,77% | 60 | 1,52% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 262 | 6,63% | 136 | 3,44% | 126 | 3,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 246 | 6,23% | 135 | 3,42% | 111 | 2,81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 6,96% | 134 | 3,39% | 141 | 3,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 271 | 6,86% | 151 | 3,82% | 120 | 3,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 314 | 7,95% | 169 | 4,28% | 145 | 3,67% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 274 | 6,94% | 160 | 4,05% | 114 | 2,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 234 | 5,93% | 120 | 3,04% | 114 | 2,89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 305 | 7,72% | 148 | 3,75% | 157 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 273 | 6,91% | 127 | 3,22% | 146 | 3,70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 246 | 6,23% | 121 | 3,06% | 125 | 3,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 257 | 6,51% | 127 | 3,22% | 130 | 3,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 237 | 6,00% | 108 | 2,73% | 129 | 3,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 4,94% | 92 | 2,33% | 103 | 2,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 3,60% | 72 | 1,82% | 70 | 1,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 217 | 5,50% | 76 | 1,92% | 141 | 3,57% |
| JUMLAH | 3941 | 99,80% | 1977 | 50,06% | 1964 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,20% | 3 | 0,08% | 5 | 0,13% | |
| TOTAL | 3949 | 100,00% | 1980 | 50,14% | 1969 | 49,86% | |
Diperbarui pada : 24 Juni 2026