| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 59 | 1,49% | 29 | 0,73% | 30 | 0,76% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 128 | 3,23% | 69 | 1,74% | 59 | 1,49% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 260 | 6,57% | 138 | 3,49% | 122 | 3,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 250 | 6,32% | 135 | 3,41% | 115 | 2,91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 269 | 6,80% | 131 | 3,31% | 138 | 3,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 274 | 6,92% | 150 | 3,79% | 124 | 3,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 315 | 7,96% | 168 | 4,24% | 147 | 3,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 266 | 6,72% | 159 | 4,02% | 107 | 2,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 251 | 6,34% | 129 | 3,26% | 122 | 3,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 298 | 7,53% | 143 | 3,61% | 155 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 271 | 6,85% | 127 | 3,21% | 144 | 3,64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 252 | 6,37% | 125 | 3,16% | 127 | 3,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 254 | 6,42% | 126 | 3,18% | 128 | 3,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 243 | 6,14% | 108 | 2,73% | 135 | 3,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 4,83% | 94 | 2,37% | 97 | 2,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 148 | 3,74% | 71 | 1,79% | 77 | 1,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 221 | 5,58% | 78 | 1,97% | 143 | 3,61% |
| JUMLAH | 3950 | 99,80% | 1980 | 50,03% | 1970 | 49,77% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,20% | 3 | 0,08% | 5 | 0,13% | |
| TOTAL | 3958 | 100,00% | 1983 | 50,10% | 1975 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 27 Agustus 2026