Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Baleharjo, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 56 1,41% 29 0,73% 27 0,68%
2 2 s/d 4 Tahun 125 3,16% 67 1,69% 58 1,46%
3 5 s/d 9 Tahun 263 6,64% 138 3,48% 125 3,16%
4 10 s/d 14 Tahun 247 6,24% 133 3,36% 114 2,88%
5 15 s/d 19 Tahun 271 6,84% 132 3,33% 139 3,51%
6 20 s/d 24 Tahun 267 6,74% 145 3,66% 122 3,08%
7 25 s/d 29 Tahun 325 8,20% 175 4,42% 150 3,79%
8 30 s/d 34 Tahun 264 6,66% 157 3,96% 107 2,70%
9 35 s/d 39 Tahun 251 6,34% 130 3,28% 121 3,05%
10 40 s/d 44 Tahun 297 7,50% 143 3,61% 154 3,89%
11 45 s/d 49 Tahun 275 6,94% 131 3,31% 144 3,64%
12 50 s/d 54 Tahun 242 6,11% 122 3,08% 120 3,03%
13 55 s/d 59 Tahun 266 6,72% 128 3,23% 138 3,48%
14 60 s/d 64 Tahun 240 6,06% 106 2,68% 134 3,38%
15 65 s/d 69 Tahun 187 4,72% 98 2,47% 89 2,25%
16 70 s/d 74 Tahun 155 3,91% 69 1,74% 86 2,17%
17 75 Tahun ke Atas 222 5,60% 79 1,99% 143 3,61%
JUMLAH 3953 99,80% 1982 50,04% 1971 49,76%
BELUM MENGISI 8 0,20% 3 0,08% 5 0,13%
TOTAL 3961 100,00% 1985 50,11% 1976 49,89%

Diperbarui pada : 26 Oktober 2026

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 16:00:00
    Selasa 07:30:00 16:00:00
    Rabu 07:30:00 16:00:00
    Kamis 07:30:00 16:00:00
    Jumat 07:30:00 14:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Aparatur Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Baleharjo - Sukodono Km. 04
Desa : Baleharjo
Kecamatan : Sukodono
Kabupaten : Sragen
Kodepos : 57263
Telepon :
Email :

 Arsip Artikel

31 Oktober 2025 | 253 Kali
Musyawarah pembahasan rancangan Perdes APBDES tahun 2026
21 November 2025 | 226 Kali
Musdesus penetapan lokasi pembangunan GERAI KDMP
29 September 2025 | 215 Kali
Demografi Desa
16 Desember 2025 | 207 Kali
Bakti sosial dalam rangka memperingati Hari IBU Ke 97 Tahun
30 September 2025 | 198 Kali
Lembaga BPD Desa Baleharjo
04 Oktober 2025 | 198 Kali
Kader Posyandu 6 SPM
12 Januari 2026 | 192 Kali
PELANTIKAN KETUA RT DI DESA BALEHARJO

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:103
    Kemarin:538
    Total Pengunjung:16.398
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.176
    Browser:Mozilla 5.0