Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan cor jalan blok |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 027 / RW - - KRAPYAK |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 59,553,000 |
| Volume | : | 150x3x0,12 m3 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | DD Tahap I |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Lokasi Pembangunan