| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1967 | 50,15% | 1967 | 50,15% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1955 | 49,85% | 0 | 0,00% | 1955 | 49,85% |
| JUMLAH | 3922 | 100,00% | 1967 | 50,15% | 1955 | 49,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3922 | 100,00% | 1967 | 50,15% | 1955 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2026