Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Baleharjo, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1095 27,92% 497 12,67% 598 15,25%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 530 13,51% 257 6,55% 273 6,96%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1021 26,03% 524 13,36% 497 12,67%
4 SLTP/SEDERAJAT 710 18,10% 395 10,07% 315 8,03%
5 SLTA / SEDERAJAT 482 12,29% 262 6,68% 220 5,61%
6 DIPLOMA I / II 3 0,08% 1 0,03% 2 0,05%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 0,46% 7 0,18% 11 0,28%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 61 1,56% 24 0,61% 37 0,94%
9 STRATA II 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3922 100,00% 1967 50,15% 1955 49,85%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3922 100,00% 1967 50,15% 1955 49,85%

Diperbarui pada : 25 Maret 2026

 Jadwal waktu sholat


jadwal-sholat

 Aparatur Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 16:00:00
    Selasa 07:30:00 16:00:00
    Rabu 07:30:00 16:00:00
    Kamis 07:30:00 16:00:00
    Jumat 07:30:00 14:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Baleharjo - Sukodono Km. 04
Desa : Baleharjo
Kecamatan : Sukodono
Kabupaten : Sragen
Kodepos : 57263
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:99
    Kemarin:6
    Total Pengunjung:4.557
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.21.27.1
    Browser:Mozilla 5.0

 Menu Kategori