| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 68 | 1,73% | 32 | 0,82% | 36 | 0,92% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 129 | 3,29% | 69 | 1,76% | 60 | 1,53% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 265 | 6,76% | 139 | 3,54% | 126 | 3,21% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 242 | 6,17% | 135 | 3,44% | 107 | 2,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 7,06% | 133 | 3,39% | 144 | 3,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 272 | 6,94% | 153 | 3,90% | 119 | 3,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 306 | 7,80% | 166 | 4,23% | 140 | 3,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 267 | 6,81% | 155 | 3,95% | 112 | 2,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 247 | 6,30% | 124 | 3,16% | 123 | 3,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 293 | 7,47% | 146 | 3,72% | 147 | 3,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 275 | 7,01% | 127 | 3,24% | 148 | 3,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 243 | 6,20% | 124 | 3,16% | 119 | 3,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 252 | 6,43% | 119 | 3,03% | 133 | 3,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 230 | 5,86% | 104 | 2,65% | 126 | 3,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 5,00% | 90 | 2,29% | 106 | 2,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 3,47% | 74 | 1,89% | 62 | 1,58% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 217 | 5,53% | 75 | 1,91% | 142 | 3,62% |
| JUMLAH | 3915 | 99,82% | 1965 | 50,10% | 1950 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,18% | 2 | 0,05% | 5 | 0,13% | |
| TOTAL | 3922 | 100,00% | 1967 | 50,15% | 1955 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2026