Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Cor jalan Bonorejo RT 07 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Bonorejo RT 07 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
| Volume | : | 23 x 2,9 x 0,15 M3 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | BKK Penetapan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan