Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Cor jalan Bonorejo RT 09 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Bonorejo RT 09 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
| Volume | : | 35,5 x (0,8 X 2) x 0,15 M3 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | BKK Penetapan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Lokasi Pembangunan