Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Cor jalan Krapyak RT 29 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Krapyak RT 29 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 15,000,000 |
| Volume | : | 68,5 x (0,8 X 2) x 0,12 M3 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | BKK Penetapan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Lokasi Pembangunan