Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan jalan cor rabat beton |
|---|---|---|
| Alamat | : | Genengsari RT 26 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 57,495,000 |
| Volume | : | 251 x (0,8 X 2) x 0,12 M3 |
| Pelaksana | : | PKA KESRA |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Kegiatan dilaksanakan dari anggaran silpa DD tahun 2024 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan