Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan jalan Makadam Untororejo RT 20 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Untororejo RT 20 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 17,285,000 |
| Volume | : | 70 x 3 x 0,2 M3, Tebal batu 0,2 M |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Silpa DD Tahun 2025 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Lokasi Pembangunan