Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan talud jalan |
|---|---|---|
| Alamat | : | Karanggeneng RT 25 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 15,804,000 |
| Volume | : | Pj = 72,5 M1 & Vol = 14,5 M3 |
| Pelaksana | : | PKA KESRA |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Kegiatan dilaksanakan dari anggaran Silpa Dana desa tahun 2024 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan