Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan talud jalan |
|---|---|---|
| Alamat | : | Wiharjo RT 02 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 76,688,000 |
| Volume | : | Pj = 70 M1 & Vol = 74,2 M3 |
| Pelaksana | : | PKA KESRA |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2025 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan