Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan talud jalan |
|---|---|---|
| Alamat | : | Ngaringan RT 33 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 44,298,000 |
| Volume | : | Pj = 22,5 M1 & Vol = 44,3 M3 |
| Pelaksana | : | PKA KESRA |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Anggaran Dana desa tahun 2025 tahap II |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan