Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan talud jalan |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 017 / RW - - GEDAD |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 35,487,000 |
| Volume | : | Pj = 17,5 M1 & Vol = 32,6 M3 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | DD Tahap I |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Lokasi Pembangunan