Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan talud jalan Bonorejo RT 03 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Bonorejo RT 03 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
| Volume | : | Pj = 10 M1 & Vol = 10,7 M3 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | BKK Penetapan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan