Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan talud jalan Desa Baleharjo |
|---|---|---|
| Alamat | : | Desa Baleharjo |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
| Volume | : | Pj = 132,3 M1 & Vol = 53,6 M3 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | BKK Penetapan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Lokasi Pembangunan