Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan talud jalan Gosek RT 17 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Gosek RT 17 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 35,487,000 |
| Volume | : | Pj = 17,5 M1 & Vol = 32,6 M3 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | DD Tahap I |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Lokasi Pembangunan